5 kW Trifaze On Grid İnvertör
44.870,01₺ Orijinal fiyat: 44.870,01₺.29.165,53₺Şu andaki fiyat: 29.165,53₺.
Stokta yok
| Model | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 9K | 10K | 12K | 13K | 15K | 17K | 20K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Girişi | |||||||||||||
| Önerilen Maks. PV Gücü | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 13.5 kW | 15 kW | 18 kW | 19.5 kW | 22.5 kW | 25.5 kW | 30 kW | |
| Maks. Giriş Gerilimi | 1100 V | ||||||||||||
| Nominal Gerilim | 600 V | ||||||||||||
| Başlangıç Gerilimi | 180 V | ||||||||||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 160–1000 V | ||||||||||||
| Maks. Giriş Akımı | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | |||||||||||
| Maks. Kısa Devre Akımı | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | |||||||||||
| MPPT Sayısı / MPPT Başına Maks. Dizi Sayısı | 2 / 2 | 2 / 4 | |||||||||||
| AC Çıkışı | |||||||||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | |
| Nominal Görünür Güç | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 14.3 kVA | 16.5 kVA | 18.7 kVA | 22 kVA | |
| Maks. Çıkış Gücü | 3.3 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 9.9 kW | 11 kW | 13.2 kW | 14.3 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22 kW | |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||
| Nominal Çıkış Akımı | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.1 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 13.7 A / 13.0 A | 15.2 A / 14.4 A | 18.2 A / 17.3 A | 19.8 A / 18.8 A | 22.8 A / 21.7 A | 25.8 A / 24.7 A | 30.4 A / 28.9 A | |
| Maks. Çıkış Akımı | 4.7 A | 6.4 A | 7.9 A | 9.5 A | 12.7 A | 14.3 A | 15.9 A | 19.1 A | 20.7 A | 23.8 A | 27.3 A | 31.8 A | |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önden 0.8 arkaya ayarlanabilir) | ||||||||||||
| THDi | <2% | ||||||||||||
| Verimlilik | |||||||||||||
| Maks. Verimlilik | 98.3% | 98.5% | 98.7% | ||||||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.7% | 97.9% | 98.1% | ||||||||||
| Korumalar | |||||||||||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||||||||||||
| Kısa Devre Koruması | Evet | ||||||||||||
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||||||||||||
| Aşırı Gerilim (Yıldırım) Koruması | Evet | ||||||||||||
| Şebeke İzleme | Evet | ||||||||||||
| Ada (Anti-Islanding) Koruması | Evet | ||||||||||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||||||||||||
| Entegre AFCI (DC Ark Hatası Koruması) | Evet (¹ Aktivasyon gerekli) | ||||||||||||
| Entegre DC Anahtarı | Opsiyonel | ||||||||||||
| Genel Veriler | |||||||||||||
| Boyutlar (G × Y × D) | 310 × 563 × 219 mm | ||||||||||||
| Ağırlık | 17.8 kg | 20 kg | |||||||||||
| Topoloji | Transformatörsüz | ||||||||||||
| Kendi Tüketimi (Gece) | <1 W | ||||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –25 °C ~ +60 °C | ||||||||||||
| Bağıl Nem | 0 – 100% | ||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | ||||||||||||
| Soğutma Konsepti | Doğal Konveksiyon | Akıllı Yedek Fan Soğutma | |||||||||||
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m | ||||||||||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | G99, VDE-AR-N 4105/VDE 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C15/FR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, CEI 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | ||||||||||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||
| DC Bağlantısı | MC4 Konnektör | ||||||||||||
| AC Bağlantısı | Hızlı Bağlantı Fişi | ||||||||||||
| Ekran | LCD | ||||||||||||
| İletişim | RS485, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS | ||||||||||||


SİPARİŞ VE HAZIRLIK SÜRECİ
bimilyon.com üzerinden verdiğiniz siparişler, ödeme onayının ardından hızla işleme alınır. Stokta bulunan ürünleriniz 1 ile 3 iş günü içerisinde özenle hazırlanarak anlaşmalı kargo firmalarımıza teslim edilmektedir. Özel tedarik gerektiren durumlar, yoğun dönemler, resmi tatiller ve hafta sonları bu standart hazırlık süresinin dışında değerlendirilmektedir.
TESLİMAT VE KONTROL ŞARTLARI
Türkiye genelinde gönderilen siparişlerinizin teslimat süresi ortalama 1 ile 4 iş günüdür. Siparişinizi teslim alırken paketi mutlaka kontrol etmeli, hasarlı veya ezilmiş paketler için kargo görevlisine tutanak tutturmalısınız. Tutanak tutulmadan teslim alınan ürünlerdeki hasarlar, iade ve değişim sürecinizi olumsuz etkileyebilir. Eksik veya hatalı teslimatlarda en kısa sürede info@bimilyon.com üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde uygun çözüm süreci başlatılır. Adres hatası nedeniyle teslim edilemeyen siparişler firmamıza iade edilir ve sizinle görüşülerek yeniden planlanır.









